Erstens: Was ist TV-Ärzte?
TV-Ärzte ist die Abkürzung für Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte, also den „Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte“, und umfasst:
-
TV-Ärzte VKA: für kommunale Krankenhäuser (Kommunale Kliniken)
-
TV-Ärzte TdL: für Universitätskliniken der Länder (Unikliniken)
-
TV-Ärzte Charité und TV-Ärzte Helios: spezielle Verträge für einige Einrichtungen
Zweitens: Offizielle Entgelttabelle – TV-Ärzte (VKA)
Gültig seit dem 01.01.2024
| Stufe | Erfahrung | Monatliches Brutto (Gesamt) |
|---|---|---|
| Ä1 | Jahr 1 | 5.264 € |
| Ä2 | Jahr 2 | 5.617 € |
| Ä3 | Jahr 3 | 5.938 € |
| Ä4 | Jahr 4 | 6.306 € |
| Ä5 | Jahr 5 | 6.737 € |
| Ä6 | Jahr 6+ | 7.076 € |
Brutto = vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungen
Das Gehalt steigt automatisch mit jedem Erfahrungsjahr gemäß dieser Tabelle.
Drittens: Zusätzliche Zulagen (Zulagen)
| Art | Betrag oder Prozentsatz |
|---|---|
| Nachtarbeit | +15–25% pro Stunde |
| Wochenenddienste | +25% |
| Bereitschaftsdienst | Wird als Prozentsatz des regulären Lohns berechnet |
| Überstunden-Ausgleich | Freizeitausgleich oder zusätzliche Vergütung |
Viertens: Was bleibt nach Steuern übrig? (Netto)
Abhängig von der persönlichen Situation (Einkommensteuer, Familienstand, Versicherung …)
| Situation | Netto (ca.) |
|---|---|
| Ledig, Steuerklasse 1 | 3.000–3.300 € |
| Verheiratet + Kind, Steuerklasse 3 | 3.600–3.800 € |
| Mit Kirchensteuer (Kirchensteuer) | 50–60 € weniger pro Monat |
Fünftens: Unterschiede je nach Krankenhausart
| Krankenhaustyp | Gehaltsdetails |
|---|---|
| Kommunales Krankenhaus (VKA) | Wie in der Tabelle oben |
| Universitätsklinikum (TV-Ärzte TdL) | Sehr nah an VKA (+/- 100 €) |
| Privatklinik | Individuelle Verhandlung – kann höher oder niedriger sein |
| Charité (Berlin) | Spezieller Vertrag mit zusätzlichen Zulagen und Prämien |
Sechstens: Zusätzliche Leistungen (Nebenleistungen)
| Vorteil | Details |
|---|---|
| Jahresurlaub | 30 Tage pro Jahr |
| Fortbildungskosten | Übernahme der Kurskosten |
| Familienunterstützung | Bezahlte Mutter-/Vaterzeit |
| Sehr gute Krankenversicherung | Gesetzlich oder privat je nach Situation |
ـ* Das Team der Autor:innen und Redakteur:innen der Website bemüht sich, durch intensive Recherche und die Nutzung mehrerer Quellen genaue Informationen bei der Erstellung von Artikeln bereitzustellen. Dennoch können Fehler auftreten oder unbestätigte Informationen enthalten sein. Daher werden die in den Artikeln enthaltenen Informationen als erste Orientierung betrachtet; bitte wenden Sie sich stets an die zuständigen Stellen, um bestätigte Informationen zu erhalten.