Emekli maaşı vergilendirilir mi?
Evet. Almanya’daki yasal emekli maaşı (Rente) vergiye tabi bir gelir olarak kabul edilir.
Ancak maaşın tamamı vergilendirilmez; yalnızca emekliliğe başlama yılına bağlı olarak belirlenen kısmı vergilendirilir.
| Emeklilik başlangıç yılı | Vergilendirilen oran |
|---|---|
| 2005’ten önce | %50 |
| 2020 | %80 |
| 2023 | %83 |
| 2024 | %84 |
| 2025 | %85 |
| 2040 ve sonrası | %100 |
→ Bu oran ömür boyu sabit kalır.
Yıllık maaş × vergi oranı = vergilendirilebilir tutar
| 2025 | Tutar |
|---|---|
| Bekâr | 11.604 € |
| Evli | 23.208 € |
→ Vergilendirilebilir emekli geliri bu sınırın altındaysa vergi ödemezsiniz.
Emeklilik yılı: 2024
Yıllık maaş: 20.000 €
Vergiye tabi oran: %84
→ 20.000 × 0.84 = 16.800 €
Grundfreibetrag: 11.604 €
→ Vergiye tabi tutar: 5.196 €
Sadece bu tutar gelir vergisine tabidir.
| Maaş türü | Vergi durumu |
|---|---|
| Yasal emekli maaşı | Evet |
| Memur emekliliği (Pension) | Evet |
| Şirket emekli maaşı | Evet, tamamen |
| Özel emeklilik (Rürup / Riester) | Kısmen |
| Durum | Gerekli mi? |
|---|---|
| Vergiye tabi gelir > Grundfreibetrag | Evet |
| Ek gelir (kira, yatırım…) | Evet |
| Gelir çok düşük | Zorunlu değil, ama iade alınabilir |
| Almanca terim | Anlamı |
|---|---|
| Rente | Emekli maaşı |
| Besteuerungsanteil | Vergiye tabi oran |
| Grundfreibetrag | Temel muafiyet |
| Rentenfreibetrag | Vergiden muaf emekli geliri |
| Steuererklärung | Vergi beyannamesi |
Emekli maaşları vergiye tabidir
Vergi oranı, emekliliğe başlama yılına göre belirlenir
Muafiyet sonrası kalan kısım vergilendirilir
Geliri sınırı aşan emekliler beyanname vermek zorundadır