| Faktör | Açıklama |
|---|---|
| Yakıt türü | Benzin, dizel, elektrik, gaz |
| Motor hacmi (Hubraum) | Her 100 cm³ için hesaplanır |
| CO₂ emisyonu | km başına gram |
| İlk tescil tarihi | Kurallar yılına göre değişir |
| Araç türü | Elektrikli araçlar için özel uygulamalar |
| Kalem | Ücret |
|---|---|
| 100 cm³ için 2 € | 2 €/100 cm³ |
| 95 g sonrası her gram CO₂ için 2 € | 2 €/g |
| Kalem | Ücret |
|---|---|
| 100 cm³ için 9,50 € | 9.50 €/100 cm³ |
| 95 g üzeri her gram CO₂ için 2 € | 2 €/g |
Motor hacmi: 1.600 cm³
CO₂: 120 g/km
Tescil: 1.7.2009 sonrası
Aşama 1:
1.600 ÷ 100 = 16
16 × 2 € = 32 €
Aşama 2:
120 – 95 = 25
25 × 2 € = 50 €
| Tescil tarihi | Vergi |
|---|---|
| 31.12.2025'e kadar | 10 yıl tam muaf |
| 1.1.2026 sonrası | 2030’a kadar kademeli indirim |
| 2030 sonrası | Normal vergi uygulanır |
Vergi toplam ağırlık ve aks sayısına göre belirlenir
Zoll'un özel tablolarına göre hesaplanır
Vergi yıllık olarak, genelde SEPA otomatik ödeme ile alınır
Vergi ödenmeden araç tescil edilmez ve kullanılamaz
Resmî hesaplama aracı: kfz-steuerrechner.de
| Almanca | Türkçe |
|---|---|
| Kfz-Steuer | Araç vergisi |
| Hubraum | Motor hacmi |
| CO₂-Ausstoß | CO₂ emisyonu |
| Benzin / Diesel | Benzin / Dizel |
| Elektroauto | Elektrikli araç |
| SEPA-Lastschrift | Otomatik ödeme talimatı |