| عامل | توضیح |
|---|---|
| نوع سوخت | بنزین، دیزل، برق، گاز |
| حجم موتور (Hubraum) | محاسبه به ازای هر ۱۰۰ سانتیمتر مکعب |
| انتشار CO₂ | گرم در هر کیلومتر |
| تاریخ اولین ثبت | قوانین بسته به سال ثبت متفاوتاند |
| نوع خودرو | خودروهای برقی شرایط ویژه دارند |
| بند | قیمت |
|---|---|
| ۲ یورو برای هر ۱۰۰ cm³ | 2 €/100 cm³ |
| ۲ یورو برای هر گرم CO₂ بالای ۹۵ گرم | 2 € بهازای هر گرم اضافه |
| بند | قیمت |
|---|---|
| ۹٫۵۰ یورو برای هر ۱۰۰ cm³ | 9.50 €/100 cm³ |
| ۲ یورو برای هر گرم CO₂ بالای ۹۵ گرم | 2 € برای هر گرم اضافه |
حجم موتور: ۱٬۶۰۰ cm³
انتشار CO₂: ۱۲۰ گرم/کیلومتر
ثبت پس از ۱٫۷٫۲۰۰۹
مرحله ۱: مالیات حجم موتور
۱٬۶۰۰ ÷ ۱۰۰ = ۱۶
۱۶ × ۲ € = ۳۲ €
مرحله ۲: مالیات CO₂
۱۲۰ – ۹۵ = ۲۵ گرم
۲۵ × ۲ € = ۵۰ €
| تاریخ ثبت | مالیات |
|---|---|
| تا ۳۱٫۱۲٫۲۰۲۵ | معافیت کامل ۱۰ ساله |
| بعد از ۱٫۱٫۲۰۲۶ | تخفیف مرحلهای تا ۲۰۳۰ |
| پس از ۲۰۳۰ | مالیات عادی |
مالیات وابسته به وزن کلی (zGG) و تعداد محورها
محاسبه طبق جداول Zoll
پرداخت سالانه، معمولاً با برداشت خودکار SEPA
بدون پرداخت مالیات، خودرو قابل ثبت یا تردد نیست
محاسبه دقیق: kfz-steuerrechner.de
| آلمانی | معنی |
|---|---|
| Kfz-Steuer | مالیات خودرو |
| Hubraum | حجم موتور |
| CO₂-Ausstoß | انتشار CO₂ |
| Benzin / Diesel | بنزین / دیزل |
| Elektroauto | خودرو برقی |
| SEPA-Lastschrift | برداشت خودکار بانک |
تیم تحریریه تلاش میکند اطلاعات دقیق ارائه کند، اما ممکن است خطا رخ دهد. برای اطلاعات رسمی به نهادهای مربوطه مراجعه کنید.