| Faktor | Erklärung |
|---|---|
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel, Elektro, Gas |
| Hubraum | Berechnung pro 100 cm³ |
| CO₂-Ausstoß | Gramm CO₂ pro Kilometer |
| Erstzulassung | Steuerregeln unterscheiden sich je nach Jahr |
| Fahrzeugtyp | Elektroautos haben Sonderregelungen |
| Posten | Preis |
|---|---|
| 2 € pro 100 cm³ Hubraum | 2 €/100 cm³ |
| 2 € für jedes Gramm CO₂ über 95 g | 2 € je zusätzlichem Gramm |
| Posten | Preis |
|---|---|
| 9,50 € pro 100 cm³ Hubraum | 9,50 €/100 cm³ |
| 2 € für jedes Gramm CO₂ über 95 g | 2 € je zusätzlichem Gramm |
Hubraum: 1.600 cm³
CO₂-Ausstoß: 120 g/km
Erstzulassung: nach dem 1.7.2009
Schritte:
1. Hubraumsteuer:
1.600 ÷ 100 = 16
16 × 2 € = 32 €
2. CO₂-Steuer:
120 – 95 = 25 g
25 × 2 € = 50 €
| Erstzulassung | Steuer |
|---|---|
| Bis 31.12.2025 | 10 Jahre vollständig steuerfrei |
| Ab 1.1.2026 | Stufenweise Ermäßigung bis 2030 |
| Nach 2030 | Reguläre Besteuerung nach dann gültigem Recht |
Steuer richtet sich nach zulässigem Gesamtgewicht (zGG) und Achszahl
Berechnung über spezielle Tabellen des Zolls
Die Steuer wird jährlich gezahlt – meist per SEPA-Lastschrift
Ohne gezahlte Steuer keine Zulassung und keine Fahrt
Offizieller Rechner: kfz-steuerrechner.de
| Deutscher Begriff | Arabische Bedeutung |
|---|---|
| Kfz-Steuer | ضريبة السيارة |
| Hubraum | حجم المحرك |
| CO₂-Ausstoß | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
| Benzin / Diesel | بنزين / ديزل |
| Elektroauto | سيارة كهربائية |
| SEPA-Lastschrift | خصم بنكي مباشر |
Das Redaktionsteam recherchiert sorgfältig, dennoch können Fehler auftreten. Bitte wenden Sie sich für verbindliche Informationen an die zuständigen Behörden.